diff options
| author | Florian Fischer <florian.fl.fischer@fau.de> | 2017-02-11 23:59:11 +0100 |
|---|---|---|
| committer | Florian Fischer <florian.fl.fischer@fau.de> | 2017-02-11 23:59:11 +0100 |
| commit | dd1895e3eb440f0412d7d798d488ee0e8666c6a0 (patch) | |
| tree | a1e34304c499e4682e729eb423aab10cc2cc1b70 | |
| parent | ca7995b2a4c7bcda3e6cf8bb7630decb64b714c8 (diff) | |
| download | rcheatsheet-dd1895e3eb440f0412d7d798d488ee0e8666c6a0.tar.gz rcheatsheet-dd1895e3eb440f0412d7d798d488ee0e8666c6a0.zip | |
fix README
| -rw-r--r-- | README.md | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
@@ -1,7 +1,7 @@ # R Cheat Sheet Eine Zusammenfassung nützlicher Funktionen für die Rechner Klausur -der Vorlesung *Mathematische Modellbildung und Statistik für Naturwissenschaftler" +der Vorlesung *Mathematische Modellbildung und Statistik für Naturwissenschaftler* von der FAU Erlangen/Nürnberg. # Dokument erzeugen |
