| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | Aufgaben | 497 | logplain |
| d--------- | Baelle | 79 | logplain |
| d--------- | Bank | 119 | logplain |
| d--------- | Datenkapselung | 541 | logplain |
| d--------- | Felder | 275 | logplain |
| -rw-r--r-- | Java OOP Grundbegriffe-18_1_2026.json | 5103 | logplain |
| d--------- | JumpNRun | 297 | logplain |
| d--------- | Polymorphismus | 239 | logplain |
| d--------- | Prison | 315 | logplain |
| d--------- | Referenzen | 40 | logplain |
| d--------- | Schuelerakte | 86 | logplain |
| d--------- | Snake | 429 | logplain |
| d--------- | Spielautomat | 230 | logplain |
| d--------- | Tierheim | 82 | logplain |
| d--------- | WiederholungenJava | 295 | logplain |
