| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | (x+2)^2-2.png | 58514 | logplain |
| -rw-r--r-- | -x^2.png | 55240 | logplain |
| -rw-r--r-- | 0.5x^3+1.png | 51830 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10_Potenzfunktionsquiz.ggb | 8489 | logplain |
| -rw-r--r-- | frac{1}{x-2}.png | 52205 | logplain |
| -rw-r--r-- | sinx+2.png | 47297 | logplain |
