| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 3 | 180 | logplain |
| d--------- | 4 | 168 | logplain |
| d--------- | 5 | 195 | logplain |
| l--------- | Exponentielles Wachstum und Logarithmus | 1 | logplain |
| l--------- | Fortführung der Raumgeometrie | 1 | logplain |
| l--------- | Ganzrationale Funktionen | 1 | logplain |
| l--------- | Sinus- und Kosinusfunktion | 1 | logplain |
| l--------- | Zusammengesetzte Zufallsexperimente und stochastische Simulationen | 1 | logplain |
