| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | grundkonstruktionen.tex | 1807 | logplain |
| -rw-r--r-- | konstruieren_sachaufgabe.tex | 1532 | logplain |
| -rw-r--r-- | konstruieren_sachaufgabe_lsg.png | 43468 | logplain |
| -rw-r--r-- | konstruktionsbeschreibung_interpretieren.tex | 706 | logplain |
| -rw-r--r-- | kreis_mitte_konstruieren.tex | 569 | logplain |
| -rw-r--r-- | kreis_mitte_konstruieren_lsg.png | 86691 | logplain |
| -rw-r--r-- | lot_konstruktion.png | 55006 | logplain |
| -rw-r--r-- | mittelsenkrechte_erklaeren.tex | 964 | logplain |
| -rw-r--r-- | sym_argumentieren.tex | 1139 | logplain |
| -rw-r--r-- | sym_konstruieren.tex | 1074 | logplain |
| -rw-r--r-- | sym_konstruieren_a.png | 37391 | logplain |
| -rw-r--r-- | sym_konstruieren_b.png | 40931 | logplain |
| -rw-r--r-- | winkelhalbierende_konstruktion.png | 77466 | logplain |
