| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 1 | 56 | logplain |
| d--------- | 2 | 179 | logplain |
| d--------- | 3 / Aufgaben | 35 | logplain |
| d--------- | 4 | 156 | logplain |
| d--------- | 5 | 154 | logplain |
| l--------- | Geometrische Figuren: Symmetrie und Winkel | 1 | logplain |
| l--------- | Kenngrößen von Daten | 1 | logplain |
| l--------- | Kongruenz, besondere Dreiecke und Dreieckskonstruktionen | 1 | logplain |
| d--------- | Leistungsnachweise | 460 | logplain |
| l--------- | Lineare Gleichungen und Vertiefung der Prozentrechnung | 1 | logplain |
| l--------- | Terme mit Variablen | 1 | logplain |
