| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | -1(x+1)^2.png | 24853 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2x^2-2.png | 31824 | logplain |
| -rw-r--r-- | bruecke.png | 98696 | logplain |
| -rw-r--r-- | bruecken_hoehe_breite.tex | 891 | logplain |
| -rw-r--r-- | funktionsterm_von_bruecke_aufstellen.tex | 1233 | logplain |
| -rw-r--r-- | gestalt_von_funktion_beschreiben.tex | 511 | logplain |
| -rw-r--r-- | graph_skizzieren.tex | 327 | logplain |
| -rw-r--r-- | graph_zuordnen.tex | 939 | logplain |
| -rw-r--r-- | graphen.ggb | 12806 | logplain |
| -rw-r--r-- | loesungen_abhaengig_von_a.tex | 586 | logplain |
| -rw-r--r-- | loesungen_bestimmen.tex | 1321 | logplain |
| -rw-r--r-- | loesungen_quadratischer_gleichungen.tex | 477 | logplain |
| -rw-r--r-- | punkte_auf_parabeln.tex | 1543 | logplain |
| -rw-r--r-- | quadratisch_ergaenzen.tex | 47 | logplain |
| -rw-r--r-- | quadratische_gleichungen_umformen.tex | 894 | logplain |
| -rw-r--r-- | scheitelpunkt_bestimmen.tex | 743 | logplain |
| -rw-r--r-- | skizze_-0.5(x-1)^2+1.png | 44608 | logplain |
